| CAFÉ - BOLSA DE NOVA IORQUE (NYBOT) |
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
| Março/19 | 96,95 | 484,38 | +1,75 |
| Maio/19 | 100,20 | 500,62 | +1,75 |
| Julho/19 | 102,85 | 513,86 | +1,70 |
| Dólar: 3,777 | | | |
| veja mais » |
| |
| SOJA - MERCADO FÍSICO |
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 68,00 | 0,00 |
| Panambi/RS (Cotripal) | 69,00 | +0,70 |
| Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 76,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 67,50 | +0,75 |
| Londrina/PR (Integrada) | 67,50 | +0,75 |
| Cascavel/PR (Coopavel) | 67,50 | +0,75 |
| Castro/PR (Castrolanda) | 77,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 68,50 | +0,74 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 69,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 71,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 67,50 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 65,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 67,00 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 65,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 63,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 62,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) Transgênica Disponível | 62,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) Transgênica Balcão | 60,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 67,00 | +0,75 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 68,50 | +0,74 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 68,50 | +0,74 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 65,00 | -1,52 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 65,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA (Cooproeste) | 66,00 | 0,00 |
| Assis/SP (Coopermota) | 71,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 76,50 | -0,65 |
| Porto Paranaguá (Mar/19) (Insoy Commodities) | 77,00 | -0,65 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 76,00 | -0,65 |
| Porto Rio Grande (Mar/19) (Insoy Commodities) | 76,50 | -0,65 |
| Porto Santos/SP (disponível) (Belgrano Commodities Ltda) | s/cotação | - |
| Porto Imbituba/SC (disponível) (Belgrano Commodities Ltda) | 79,00 | - |
| Porto de São Francisco do Sul/SC (Fev/19) (Belgrano Commodities Ltda) | 77,00 | -0,65 |
| veja mais » |
| |
| MILHO - B3 (PREGÃO REGULAR) |
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
| Março/19 | 42,400 | -0,02 |
| Maio/19 | 39,350 | -0,13 |
| Setembro/19 | 35,650 | +0,14 |
| veja mais » |
| |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário