| MILHO - BOLSA DE CHICAGO |
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Julho/19 | 3,6950 | +0,75 | +0,20 |
| Setembro/19 | 3,7825 | +1,00 | +0,27 |
| Dezembro/19 | 3,8875 | +1,00 | +0,26 |
| Março/20 | 4,0050 | +1,00 | - |
| veja mais » |
| |
| CENOURA - CEASAS |
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 3,25 | 0,00 |
| Especial | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 2,50 | -9,09 |
| Extra | 1,75 | -12,50 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Extra A | 3,29 | +3,79 |
| Extra | 2,73 | +3,80 |
| veja mais » |
| |
| PREÇO FEIJÃO ATACADO - MÉDIA PR |
| Tipo | R$/sc | Variação (%) |
| Carioca tipo 1 | 131,65 | +1,75 |
| Preto tipo 1 | 117,90 | -0,03 |
| veja mais » |
| |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário