| PRÊMIO SOJA PARANAGUÁ/PR |
| Mês | US$/Bu | Variação % |
| Maio/19 | +0,70 | 0,00 |
| Junho/19 | +0,73 | +2,82 |
| Julho/19 | +0,81 | 0,00 |
| Agosto/19 | +0,75 | -7,41 |
| veja mais » |
| |
| MILHO - BOLSA DE CHICAGO |
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Maio/19 | 3,4750 | +5,00 | +1,46 |
| Julho/19 | 3,5650 | +4,75 | +1,35 |
| Setembro/19 | 3,6575 | +4,75 | +1,32 |
| Dezembro/19 | 3,7650 | +4,50 | +1,21 |
| veja mais » |
| |
| CAFÉ - BOLSA DE NOVA IORQUE (NYBOT) |
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
| Maio/19 | 88,25 | 464,85 | -1,20 |
| Julho/19 | 89,60 | 471,96 | -1,20 |
| Setembro/19 | 92,00 | 484,60 | -1,10 |
| Dólar: 3,982 | | | |
| veja mais » |
| |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário