| CAFÉ - BOLSA DE NOVA IORQUE (NYBOT) |
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
| Julho/19 | 93,30 | 495,27 | -0,20 |
| Setembro/19 | 95,60 | 507,48 | -0,20 |
| Dezembro/19 | 99,10 | 526,06 | -0,20 |
| Dólar: 4,013 | | | |
| veja mais » |
| |
| MILHO - B3 (PREGÃO REGULAR) |
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
| Julho/19 | 35,200 | +2,03 |
| Setembro/19 | 35,700 | +2,23 |
| Novembro/19 | 37,400 | +1,63 |
| Janeiro/20 | 38,700 | +1,84 |
| Março/20 | 39,400 | -0,13 |
| veja mais » |
| |
| ALGODÃO - IMEA |
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
| Alto Garças | 90,38 | 0,38 |
| Campo Novo do Parecis | 87,67 | 0,41 |
| Campo Verde | 89,36 | 0,39 |
| Diamantino | 88,43 | 0,4 |
| Itiquira | 90,1 | 0,39 |
| Nova Mutum | 87,66 | 0,4 |
| Rondonópolis | 89,83 | 0,39 |
| Sorriso | 87,66 | 0,4 |
| veja mais » |
| |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário