| BOI À VISTA - IMEA |
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
| Araputanga | 139,8 | -0,14 |
| Barra do Garças | 141 | 0 |
| Cuiabá | 142 | -0,23 |
| Juara | 138 | 0 |
| Matupá | 137,67 | 0 |
| Rondonópolis | 143 | -0,35 |
| Sinop | 138,39 | -0,23 |
| Vila Rica | 138 | 0 |
| veja mais » |
| |
| MILHO - BOLSA DE CHICAGO |
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Maio/19 | 3,4750 | +5,00 | +1,46 |
| Julho/19 | 3,5650 | +4,75 | +1,35 |
| Setembro/19 | 3,6575 | +4,75 | +1,32 |
| Dezembro/19 | 3,7650 | +4,50 | +1,21 |
| veja mais » |
| |
| PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ |
| Data | Região | R$/t | Variação (%) |
| 13/05/2019 | Paraná | 859,14 | -1,31 |
| 13/05/2019 | Rio Grande do Sul | 807,27 | 0,17 |
| veja mais » |
| |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário