| BOI GORDO - INDICADOR ESALQ / BM&F |
| Data | à vista R$ | Variação (%) |
| 15/05/2019 | 154,90 | 0,19 |
| veja mais » |
| |
| ÓLEO DE SOJA - BOLSA DE CHICAGO |
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Julho/19 | 0,2772 | +0,48 | +1,76 |
| Agosto/19 | 0,2784 | +0,47 | +1,72 |
| Setembro/19 | 0,2796 | +0,46 | +1,67 |
| Outubro/19 | 0,2809 | +0,46 | +1,66 |
| veja mais » |
| |
| TRIGO - MERCADO FÍSICO - MS |
| Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
| Caarapó | 860,00 | 0 |
| Campo Grande | 820,00 | 0 |
| Chapadão do Sul | - | - |
| Dourados | 880,00 | 0 |
| Maracaju | 840,00 | 0 |
| Ponta Porã | 860,00 | 0 |
| São Gabriel do Oeste | 800,00 | 0 |
| Sidrolândia | 820,00 | 0 |
| veja mais » |
| |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário