| SOJA - MERCADO FÍSICO |
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 74,00 | -0,67 |
| Panambi/RS (Cotripal) | 74,04 | -0,64 |
| Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 81,50 | -2,40 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 73,00 | 0,00 |
| Londrina/PR (Integrada) | 73,00 | 0,00 |
| Cascavel/PR (Coopavel) | 73,00 | -0,68 |
| Castro/PR (Castrolanda) | 81,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 74,00 | -0,67 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 74,50 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 76,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 78,50 | +3,29 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 75,00 | +2,04 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 78,00 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 76,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 73,50 | +0,68 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 72,50 | +0,69 |
| Sorriso/MT (Sindicato) Transgênica Disponível | 73,00 | +2,82 |
| Sorriso/MT (Sindicato) Transgênica Balcão | 70,00 | +1,45 |
| São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 75,00 | +1,35 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 70,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 70,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 77,00 | -1,28 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 71,50 | +0,70 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA (Cooproeste) | 74,50 | 0,00 |
| Assis/SP (Coopermota) | 75,50 | +0,67 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 86,00 | +1,18 |
| Porto Paranaguá (Set/19) (Insoy Commodities) | 86,50 | +1,17 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 86,70 | +1,40 |
| Porto Rio Grande (Set/19) (Insoy Commodities) | 87,50 | +1,74 |
| veja mais » |
| |
| MILHO - MERCADO FÍSICO |
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 32,00 | 0,00 |
| Panambi/RS (Cotripal) | 31,50 | 0,00 |
| Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 34,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Cooagru) | 27,50 | 0,00 |
| Londrina/PR (Integrada) | 27,50 | 0,00 |
| Cascavel/PR (Coopavel) | 27,50 | 0,00 |
| Castro/PR (Castrolanda) | 35,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 28,70 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 32,50 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 33,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 26,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 26,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 27,00 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 26,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 26,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 25,00 | +2,04 |
| Sorriso/MT (Sindicato) (Disponível) | 19,00 | -9,52 |
| Sorriso/MT (Sindicato) (Balcão) | 17,50 | -12,50 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 28,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 28,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 29,00 | 0,00 |
| Dourados/MS (BCSP) | 30,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 28,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 31,75 | +2,42 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA (Cooproeste) | 31,00 | 0,00 |
| Assis/SP (Coopermota) | 29,70 | 0,00 |
| Campinas/SP (BCSP) | <td |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário