| ALGODÃO - BOLSA DE NOVA IORQUE (NYBOT) |
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
| Outubro/19 | 60,12 | 81,09 | -1,47 |
| Dezembro/19 | 61,38 | 82,79 | -1,21 |
| Março/20 | 61,86 | 83,44 | -1,10 |
| Dólar: 4,079 | | | |
| veja mais » |
| |
| CAFÉ - BOLSA DE LONDRES (ICE FUTURES EUROPE) |
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
| Setembro/19 | 1.296,00 | -15 |
| Novembro/19 | 1.313,00 | -15 |
| Janeiro/20 | 1.340,00 | -15 |
| Março/20 | 1.367,00 | -16 |
| veja mais » |
| |
| SOJA - BOLSA DE CHICAGO |
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Novembro/19 | 8,9375 | -6,25 | -0,69 |
| Janeiro/20 | 9,0725 | -6,50 | -0,71 |
| Março/20 | 9,1950 | -6,25 | -0,68 |
| Maio/20 | 9,3025 | -6,25 | -0,67 |
| veja mais » |
| |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário