SOJA - BOLSA DE CHICAGO |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Julho/19 | 8,2175 | -18,00 | -2,14 |
Agosto/19 | 8,2825 | -18,25 | -2,16 |
Setembro/19 | 8,3475 | -17,75 | -2,08 |
Novembro/19 | 8,4725 | -17,50 | -2,02 |
veja mais » |
|
TOMATE - CEASAS |
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 3,00 | -20,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 3,00 | -20,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,40 | -6,67 |
Santa Cruz/Extra A | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Italiano Extra A | 2,67 | 0,00 |
Oblongo Extra A | 2,41 | 0,00 |
veja mais » |
|
SUÍNO (SP) |
Tipo | Valor - R$ | Variação (%) |
Suíno CIF (@) | 83,00 / 85,00 | 0,00 / 0,00 |
Suíno Carcaça Especial (kg) | 6,60 / 6,80 | 0,00 / 0,00 |
veja mais » |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário