ETANOL - BOLSA DE CHICAGO |
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
Junho/19 | 1,380 | +0,016 | +1,17 |
Julho/19 | 1,388 | +0,015 | +1,09 |
Agosto/19 | 1,400 | +0,015 | +1,08 |
Setembro/19 | 1,401 | +0,015 | +1,08 |
veja mais » |
|
ABACAXI - CEASAS |
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Pérola-Graúdo / Kg | 2,20 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Pérola Médio MG / Dz | 20,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Pérola A Graúdo / Un. | 4,71 | 0,00 |
veja mais » |
|
BATATA NO ATACADO - IEA |
Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
Agata Escovada | s/ cotação | - |
Agata Lavada | 139,68 | +0,69 |
Asterix Lavada | 200,14 | -7,15 |
Baraka Escovada | s/ cotação | - |
Cesar Escovada | s/cotação | - |
Cupido Lavada | 139,78 | +1,22 |
veja mais » |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário